Vuoden 2005 myydyimmät kirjat
Myydyimmät kotimaiset kaunokirjat vuonna 2005 (ei pokkareita)
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1. | Ilkka Remes: Nimessä ja veressä | WSOY | 118 700 |
| 2. | Laila Hirvisaari: Kruununpuisto | Otava | 95 900 |
| 3. | Arto Paasilinna: Suomalainen kärsäkirja | WSOY | 74 200 |
| 4. | Reijo Mäki: Nuoruustango | Otava | 68 700 |
| 5. | Leena Lehtolainen: Rivo satakieli | Tammi | 48 500 |
| 6. | Bo Carpelan: Kesän varjot | Otava | 45 400 |
| 7. | Ilkka Remes: Hiroshiman portti | WSOY | 32 100 |
| 8. | Henrik Muste – Kari Kallis: Suomen parhaat vitsit 2006 | Gummerus | 23 400 |
| 9. | Kalle Päätalo: Ihmisiä Iijoen törmällä | Gummerus | 22 300 |
| 10. | Virpi Hämeen-Anttila: Kolmastoista lapsi | Otava | 21 500 |
| 11. | Enni Mustonen: Järjen ja tunteen tarinoita. Mustasukkaiset | Otava | 19 500 |
| 12. | Anna-Leena Härkönen: Loppuunkäsitelty | Otava | 19 300 |
| 13. | Reino Lehväslaiho: Röhön korpitaistelu | WSOY | 17 400 |
| 14. | Juha Vuorinen: Vaippaihottuma | Diktaattori | 16 000 |
| 15. | Alivaltiosihteeri: Kymmenes virallinen kirja | Otava | 15 400 |
| 16. | Antti Tuuri: Wallenberg | Otava | 14 500 |
| 17. | Enni Mustonen: Järjen ja tunteen tarinoita. Nimettömät | Otava | 13 700 |
| 18. | Antti Tuuri: Taivaanraapijat | Otava | 11 100 |
| 19. | Raija Oranen: Ketunpesä | Teos | 11 000 |
| 20. | Bo Carpelan: Berg | Schildts | 10 800 |
Myydyimmät käännetyt kaunokirjat vuonna 2005
(ei pokkareita)
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1. | Dan Brown: Enkelit ja demonit | WSOY | 150 800 |
| 2. | Patricia Cornwell: Pedon leima | Otava | 59 100 |
| 3 | Dan Brown: Da Vinci -koodi | WSOY | 52 100 |
| 4. | Åsa Larsson: Aurinkomyrsky | Otava | 41 600 |
| 5. | Henning Mankell: Kasvoton kuolema | Otava | 38 100 |
| 6. | Henning Mankell: Riian verikoirat | Otava | 37 800 |
| 7. | Tess Gerritsen: Kaksoisolento | Otava | 36 900 |
| 8. | Henning Mankell: Syvyys | Otava | 35 500 |
| 9. | Donna Leon: Oman käden oikeus | Otava | 33 800 |
| 10. | Petra Hammesfahr: Pahantekijä | Otava | 29 700 |
| 11. | John Grisham: Armahdus | WSOY | 28 200 |
| 12. | Carlos Ruiz Zafón: Tuulen varjo | Otava | 27 500 |
| 13. | Anne Holt: Julkkismurhat | Gummerus | 26 700 |
| 14. | Dan Brown: Da Vinci -koodi. Kuvitettu laitos | WSOY | 22 100 |
| 15. | Nora Roberts: Revontulet | Gummerus | 19 000 |
| 16. | Arne Dahl: Pudotuspeli | Otava | 18 900 |
| 17. | Danielle Steel: Suhdepelit | WSOY | 17 600 |
| 18. | James Patterson – Howard Roughan: Kuherruskuukausi | WSOY | 16 100 |
| 19. | Paulo Coelho: Zahir | Bazar | 15 500 |
| 20. | Ian Caldwell – Dustin Thomason: Neljäs siirto | Gummerus | 14 800 |
Myydyimmät kotimaiset lasten- ja nuortenkirjat vuonna 2005
(ei pokkareita)
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1. | Mauri Kunnas – Tarja Kunnas: Koiramäen Martta ja Ruuneperi | Otava | 59 400 |
| 2. | Raisa Cacciatore – Lea Hyvärinen – Hanna Brotherus – Osmo Penna: Taikatanssi – Lycka är att dansa | WSOY | 40 700 |
| 3. | Johanna Harkkila: Muumilaakson kätkössä | Kolibri | 33 000 |
| 4. | Ilkka Remes: Pimeän pyöveli | WSOY | 29 300 |
| 5. | Teemu Saarinen: Suuri muumilukemisto 2. Muumit ja ihmeiden aika | Kolibri | 26 300 |
| 6. | Sinikka Nopola – Tiina Nopola – Markus Majaluoma: Heinähattu, Vilttitossu ja kielletty kampela | Tammi | 23 200 |
| 7. | Mauri Kunnas: 12 lahjaa joulupukille | Otava | 22 900 |
| 8. | Susanna Mukkala: Pikkuisten aakkoset | Satusiivet | 19 200 |
| 9. | Mauri Kunnas – Tarja Kunnas: Seitsemän koiraveljestä | Otava | 14 400 |
| 10. | Pirkko-Liisa Perttula: Täit tukkanuottasilla | Otava | 12 600 |
| 11. | Aino Havukainen – Sami Toivonen: Tatun ja Patun oudot kojeet | Otava | 12 100 |
| 12. | Mauri Kunnas: Kaikkien aikojen avaruuskirja | Otava | 11 900 |
| 13. | Parhaat koululaisvitsit 2005 – Pimahtanut pyyhekumi | Gummerus | 11 800 |
| 14. | Mauri Kunnas: Yökirja | Otava | 11 00 |
| 15. | Mauri Kunnas: Seitsemän tätiä ja aarre | Otava | 10 800 |
| 16. | Mauri Kunnas: Hui kauhistus! | Otava | 10 100 |
| 17. | Z. Topelius: Adalmiinan helmi ja valikoima Z. Topeliuksen satuja | WSOY | 10 000 |
| 18. | Outi Ikonen: Annika ja Amerikan unelma | WSOY | 9 500 |
| 19. | Elina Karjalainen – Hannu Taina: Uppo-Nalle ja uudet ystävät (kirja + cd-äänikirja) | WSOY | 9 200 |
| 20. | Mauri Kunnas – Tarja Kunnas: Hurjan hauska autokirja | Otava | 8 300 |
Myydyimmät käännetyt lasten- ja nuortenkirjat vuonna 2005
(ei pokkareita)
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1. | A.A. Milne – E.H. Shepard: Nalle Puhin kootut kertomukset | WSOY | 51 900 |
| 2. | C.S. Lewis: Narnian tarinat | Otava | 50 000 |
| 3. | C.S. Lewis: Narnia – kaikki tarinat | Otava | 35 600 |
| 4. | L.M. Montgomery: Runotyttö Uuden kuun Emilian tarina. Lisäpainatus | WSOY | 35 000 |
| 5. | Paulette Bourgeois: Franklin viettää ystävänpäivää | Satusiivet | 26 000 |
| 6. | Walt Disney: Dalmatialaiset kilpasilla | Sanoma Magazines | 24 900 |
| 7. | Walt Disney: Lasten omat iltasadut | Sanoma Magazines | 24 200 |
| 8. | Walt Disney: Nalle Puh Tietoja ja tarinoita: Merirosvoseikkailu | Sanoma Magazines | 24 200 |
| 9. | Walt Disney: Nalle Puh ja Möhköfantti | Sanoma Magazines | 23 600 |
| 10. | Sara Lång – Harlad Sånesson: Muumit sirkuksen lumoissa S | Satusiivet/Kolibri | 23 000 |
| 11. | Gösta Knutsson: Pekka Töpöhäntä saa ystävän | Gummerus | 22 800 |
| 12. | Richard Scarry: Täyttä vauhtia! Mato Matala | Kolibri | 22 500 |
| 13. | Walt Disney: Puhin numeropuuhat | Sanoma Magazines | 22 300 |
| 14. | Walt Disney: Isoveli rumpali ja pikkusiskot | Sanoma Magazines | 22 000 |
| 15. | Walt Disney: Pepi sirkustähtenä | Sanoma Magazines | 21 700 |
| 16. | Paulette Bourgeois: Franklin ja Harriet | Satusiivet | 21 300 |
| 17. | Walt Disney: Joulun taikaa | Sanoma Magazines | 21 100 |
| 18. | H.C. Andersen: Satuja pienille | Satusiivet | 20 500 |
| 19. | Walt Disney: Sirkusjunan matkassa | Sanoma Magazines | 20 200 |
| 20. | Claes D. Voss – Per Sanderhage: Rasmus Nalle ja pannukakkulaiva | Satusiivet/Kolibri | 20 200 |
Myydyimmät tietokirjat vuonna 2005
(ei pokkareita)
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1. | Mitä Missä Milloin 2006 | Otava | 58 500 |
| 2. | Guinnes World Records 2006 | Sanoma Magazines | 58 200 |
| 3. | Virpi Hämeen-Anttila – Jaakko Hämeen-Anttila: Rakkauden atlas | Otava | 44 400 |
| 4. | Juha Berglund – Antti Rinta-Huumo: Viinistä viiniin 2006 | Otava | 39 200 |
| 5. | Maailman 100 suurta ihmettä | Otava | 36 300 |
| 6. | Kaisa Isotalo – Raija Kuittinen – Ragni Tennberg: Kotiruoka | Otava | 35 600 |
| 7. | Eija Kämäräinen: Hyvä käytös, hyvät tavat | WSOY | 35 000 |
| 8. | Anu Jokela: Suomalainen sisustuskirja | Otava | 34 800 |
| 9. | Richard Bird – George Carte: Kotipiha kauniiksi | Gummerus | 30 000 |
| 10. | Torey Hayden: Hiljaisuuden lapset | Otava | 30 000 |
| 11. | Per Hemgren: Pientalon käsikirja | Tammi | 30 000 |
| 12. | Huussikirja 5. Perästä kuuluu | Helmi | 20 700 |
| 13 | Lucinda Ganderton: Verhot ja kaihtimet | WSOY | 26 200 |
| 14. | Tiia Koskimies: Syystunnelmia ja joulun odotusta | WSOY | 25 100 |
| 15. | Sauli Niinistö: Viiden vuoden yksinäisyys | Teos | 24 500 |
| 16. | Suuri toivelaulukirja 18 | F-Kustannus | 20 100 |
| 17. | Deanna F. Cook: Koko perhe keittiössä | Sanoma Magazines | 19 900 |
| 18. | Perhosesta purjelaivaan | Sanoma Magazines | 16 500 |
| 19. | Wayne Gould: Sudoku-numeroristikot 1 | WSOY | 15 900 |
| 20. | Suomi – englanti – suomi keltainen taskusanakirja | Gummerus | 15 700 |
Myydyimmät kotimaiset sarjakuvakirjat vuonna 2005
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1. | Juba Tuomola: Viivi ja Wagner 8: Ranskalainen liukumäki | Arktinen banaani | 35 000 |
| 2. | Ilkka Heilä: B. Virtanen 11: Työpaikkaromansseja | Arktinen Banaani | 5 600 |
| 3. | Juba Tuomola: Viivi ja Wagner 7: Sohvaperunoiden kuningas | Arktinen banaani | 4 700 |
| 4. | Juba Tuomola: Minä Viivi | Otava | 4 400 |
| 5. | Juba Tuomola: Viivi ja Wagner 2: Apua, sängyssäni on sika! | Arktinen banaani | 3 600 |
| 6. | Juba Tuomola: Viivi ja Wagner 1: Sikspäkki ja salmiakkia | Arktinen banaani | 3 600 |
| 7. | Juba Tuomola: Viivi ja Wagner 3: Ei banaaninkuoria paperikoriin! | Arktinen banaani | 3 400 |
| 8. | Juba Tuomola: Viivi ja Wagner 6: Viriili vesipeto | Arktinen banaani | 2 400 |
| 9. | Maikki Harjanne: Ehtaa tavaraa | Otava | 2 200 |
| 10. | Juba Tuomola: Viivi ja Wagner 5. Kuumaa hiekkaa | Arktinen Banaani | 2 000 |
| 11. | Juba Tuomola: Viivi ja Wagner 4. Oi, mikä karju! | Arktinen Banaani | 1 900 |
| 12. | Ilkka Heilä: B. Virtanen 9: Organisaatiouudistuksia | Arktinen Banaani | 1 600 |
| 13. | Ilkka Heilä: B. Virtanen Kirjasto 1 | Arktinen Banaani | 1 500 |
| 14. | Veli-Pekka Alare – Jyrki Paavola: Kutri-Helena | Arktinen Banaani | 1 500 |
| 15. | Juba Tuomola: Viivi och Wagner 1: Sexpack och salmiak | Arktinen Banaani | 1 500 |
| 16. | Harri Vaalio ym.: Itse Valtiaat 3 | Arktinen Banaani | 1 300 |
| 17. | Ilkka Heilä: B. Virtanen huvittaa kissaa | Arktinen Banaani | 1 200 |
| 18. | Ilkka Heilä: B. Virtanen 6: Projektin hallinta | Arktinen Banaani | 1 200 |
| 19. | Jii Roikonen: Jasso: Jasso, Lemmen kissa | Arktinen Banaani | 1 100 |
| 20. | Ilkka Heilä: B. Virtanen 8: Sankarimatkailija | Arktinen Banaani | 1 100 |
Myydyimmät käännetyt sarjakuvakirjat vuonna 2005
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 305: Tuulihattu (tupla) | Sanoma Magazines | 97 900 |
| 2. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 309: Tähtien setä (tupla) | Sanoma Magazines | 82 800 |
| 3. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 302: Haamulinnan pamaus | Sanoma Magazines | 79 200 |
| 4. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 301. Lupa livistää | Sanoma Magazines | 77 600 |
| 5. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 307: Kova pala purtavaksi | Sanoma Magazines | 77 300 |
| 6. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 303: Ääni ja vimma | Sanoma Magazines | 76 200 |
| 7. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 306. Ilmojen halki | Sanoma Magazines | 75 800 |
| 8. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 304: Meksikon multakurkku | Sanoma Magazines | 74 000 |
| 9. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 308: Kaksin aina kaunihimpi | Sanoma Magazines | 72 000 |
| 10. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja Teema 10: Pakettimatka | Sanoma Magazines | 63 900 |
| 11. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja Teema 9: Valkokankaan sankarit | Sanoma Magazines | 63 500 |
| 12. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 310: Silmät selässä | Sanoma Magazines | 60 500 |
| 13. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 311. Tuhannen taalan paikka | Sanoma Magazines | 54 600 |
| 14. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 312: Kaikilla mausteilla | Sanoma Magaznies | 52 000 |
| 15. | Walt Disney: Musta Ritari/Don Rosa 2005 | Sanoma Magazines | 35 100 |
| 16. | Walt Disney: Jumbo 10: Läpilyönti | Sanoma Magazines | 29 600 |
| 17. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 106: Iines tykkää Akusta (up) | Sanoma Magaznies | 26 800 |
| 18. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 107: Olympialaisten aika (up) | Sanoma Magazines | 26 200 |
| 19. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 108: Touhua ja tohinaa | Sanoma Magazines | 24 400 |
| 20. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 109: Tietä Akulle! (up) | Sanoma Magazines | 20 900 |
Myydyimmät taskukirjat vuonna 2005
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1. | Paulo Coelho: Alkemisti | Bazar Kustannus | 22 600 |
| 2. | Reijo Mäki: Huhtikuun tytöt | Otava/Loisto | 21 000 |
| 3. | Vuorinen, Juha: Juoppohullun päiväkirja | Like/Diktaattori | 20 000 |
| 4. | Eppu Nuotio: Neitsytmatka | Otava/Seven | 16 800 |
| 5. | Juha Vuorinen: Tolppa-apina | Diktaattori | 14 550 |
| 6. | Douglas Adams: Linnunradan käsikirja liftareille | WSOY/Loisto | 13 400 |
| 7 | Juha Vuorinen: Kristianin nuoruusvuodet | Diktaattori | 12 100 |
| 8. | Juha Vuorinen: Raskausarpia | Diktaattori | 12 000 |
| 9. | Anna-Leena Härkönen: Avoimien ovien päivä | Otava/Seven | 12 000 |
| 10. | Juha Vuorinen: No, Velli | Diktaattori | 11 600 |
| 11. | Leena Lehtolainen: Jonakin onnellisena päivänä | Tammi/Loisto | 11 600 |
| 12. | Liza Marklund: Turvapaikka | Otava/Loisto | 10 000 |
| 13. | Anne Holt: Totuuden tuolla puolen | Gummerus/Loisto | 9 900 |
| 14. | Anne Holt: Vereen kirjoitettu | Gummerus | 9 600 |
| 15. | Henning Mankell: Leopardin silmä | Otava/Loisto | 8 500 |
| 16. | Outi Pakkanen: Tarjoilija, pyyhkikää taulu | Otava/Seven | 8 500 |
| 17. | Agatha Christie: Sininen juna | WSOY/Loisto | 8 400 |
| 18. | Outi Pakkanen: Punainen pallotuoli | Otava/Loisto | 8 400 |
| 19. | Heikki Hietamies. Äideistä parhain | Otava/Seven | 8 400 |
| 20. | Helinä Siikala: Ilon alkeet | Otava/Seven | 8 400 |
Myydyimmät äänikirjat vuonna 2005
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1. | Eläköön lapsi | Otava | 20 000 |
| 2. | Arno Kotro: Sanovat sitä rakkaudeksi | Like | 3 400 |
| 3. | Dan Brown: Da Vinci -koodi | WSOY | 3 300 |
| 4. | C.S. Lewis: Velho ja leijona | Otava | 2 600 |
| 5. | Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen | WSOY | 2 300 |
| 6. | Heli Laaksonen: Jänes pussis | Sammakko | 2 000 |
| 7 | Dan Brown: Enkelit ja demonit | WSOY | 1 700 |
| 8. | Roald Dahl: Jali ja suklaatehdas | Otava | 1 600 |
| 9. | Arto Paasilinna: Suomalainen kärsäkirja | WSOY | 1 500 |
| 10. | Tove Jansson: Muumipappa ja meri | WSOY | 1 400 |
