Vuoden 2002 myydyimmät kirjat
Myydyimmät kotimaiset kaunokirjat vuonna 2002
(ei pokkareita)
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1. | Leena Lehtolainen: Kun luulit unohtaneesi | Tammi | 81 300 |
| 2. | Kari Hotakainen: Juoksuhaudantie | WSOY | 74 500 |
| 3. | Ilkka Remes: Itäveri | WSOY | 72 900 |
| 4. | Laila Hietamies: Koivu ja tähti | Otava | 66 200 |
| 5. | Arto Paasilinna: Kymmenen riivinrautaa | WSOY | 60 300 |
| 6. | Timo Jutila – Jussi Lähde: Juti–suomi–sanakirja | Aamulehti | 49 200 |
| 7. | Jari Tervo: Rautapää | WSOY | 44 900 |
| 8. | Kalle Päätalo: Vikke Nilon tarina | Gummerus | 43 900 |
| 9. | Arto Paasilinna: Yhdeksän unelmaa | WSOY | 40 800 |
| 10. | Laila Hietamies: Syksyksi kotiin | Otava | 30 300 |
| 11. | Raija Oranen: Ruletti | Gummerus | 28 000 |
| 12. | Kaari Utrio: Ruma kreivitär | Tammi | 27 500 |
| 13. | Hannu Mäkelä: Päivistä parhaimmat | Otava | 27 000 |
| 14. | Alivaltiosihteeri: Virallisuus tai henki | Otava | 24 400 |
| 15. | Henrik Muste – Kari Kallis: Suomen parhaat vitsit 2003 | Gummerus | 23 400 |
| 16. | Antti Tuuri: Eerikinpojat | Otava | 20 300 |
| 17. | Heli Laaksonen: Raparperisyrän | Sammakko | 20 000 |
| 18. | Reino Lehväslaiho: Sotkalla sodassa | WSOY | 19 400 |
| 19. | Reijo Mäki: Pitkä lounas | Otava | 17 400 |
| 20. | Ilkka Remes : Uhrilento | WSOY | 15 800 |
Myydyimmät käännetyt kaunokirjat vuonna 2002
(ei pokkareita)
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1. | Henning Mankell : Tanssinopettajan paluu | Otava | 63 700 |
| 2. | Jean M. Untinen-Auel : Luolien suojatit | WSOY | 62 800 |
| 3 | Herbj ørg Wassmo : Dinan kirja | Otava | 54 000 |
| 4. | Liza Marklund : Prime time | Otava | 48 900 |
| 5. | Henning Mankell: Pyramidi | Otava | 48 400 |
| 6. | John Grisham: Kutsu | WSOY | 43 600 |
| 7. | J.R.R . Tolkien: Taru sormusten herrasta 1-3 | WSOY | 41 900 |
| 8. | Tess Gerritsen : Kirurgi | Otava | 37 400 |
| 9. | John Irving : Neljäs käsi | Tammi | 35 300 |
| 10. | Joanne Harris: Appelsiinin tuoksu | Otava | 35 100 |
| 11. | Anne Tyler : Aikaa sitten aikuisina | Otava | 34 400 |
| 12. | John Grisham : Joulua pakoon | WSOY | 28 500 |
| 13. | Henry N. Beard – Douglas C. Kenney : Loru sorbusten herrasta | Nemo | 25 600 |
| 14. | Mark Levengood – Unni Lindell: Vanhat tädit eivät muni | Schildts | 25 300 |
| 15. | Huussikirja : Täysistunto | Kolibri | 22 300 |
| 16. | Danielle Steel: Vastavoimat | WSOY | 20 400 |
| 17. | Nora Roberts : Kohtalo kuljettaa | Gummerus | 19 600 |
| 18. | Danielle Steel: Häät | WSOY | 19 300 |
| 19. | Robin Cook: Shokki | Gummerus | 17 300 |
| 20. | Barbara Taylor-Bradford : Tie tähtiin | WSOY | 16 900 |
Myydyimmät kotimaiset lasten- ja nuortenkirjat ja sarjakuvakirjat vuonna 2002
(ei pokkareita)
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1. | Mauri Kunnas: Seitsemän koiraveljestä | Otava | 127 800 |
| 2. | Juba Tuomola: Viivi ja Wagner 5: Kuumaa hiekkaa | Arktinen Banaani | 35 000 |
| 3. | Sirpa Karjalainen: 24 askelta jouluun | Satusiivet | 27 500 |
| 4. | Suomen lasten Kalevala | Otava | 19 400 |
| 5. | Pirkko Koskimies: Pupu Tupuna – Tutti hukassa | Sanoma Magazines | 18 500 |
| 6. | Katri Manninen: Salatut elämät. Saku ja suuri suru | WSOY | 16 500 |
| 7. | Sinikka Nopola – Tiina Nopola : Risto Räppääjä ja komea Kullervo | Tammi | 13 200 |
| 8. | Pirkko-Liisa Perttula: Lentävä kalapuikko | Otava | 11 400 |
| 9. | Ismo Loivamaa (toim.) – Leena Lumme: Tammen suuri satukirja | Tammi | 10 500 |
| 10. | Mauri Kunnas: Suuri urheilukirja | Otava | 10 400 |
| 11. | Mauri Kunnas: Koiramäen Martta ja tiernapojat | Otava | 9 800 |
| 12. | Pirkko-Liisa Perttula: Vampyyrin vapaailta | Otava | 9 600 |
| 13. | Juba Tuomola: Minä Wagner | Otava | 9 500 |
| 14. | Tove Jansson – Sami Malila: Muumilaakson neljä vuodenaikaa | WSOY | 9 500 |
| 15. | Aila Ruoho: Puuhapassi 2002 | WSOY | 9 500 |
| 16. | Tove Jansson: Suuri muumikirja | WSOY | 9 400 |
| 17. | Tarja Huhtala: Teemun tarina. Salatut elämät | WSOY | 9 200 |
| 18. | Mauri Kunnas: Mauri Kunnaksen Koiramäki | Otava | 9 100 |
| 19. | Juba Tuomola: Minä Viivi | Otava | 8 900 |
| 20. | Riikka Valonen: Frendi ystävä aallonharjalle ja pohjamutiin | WSOY | 8 300 |
Myydyimmät käännetyt lasten- ja nuortenkirjat vuonna 2002
(ei pokkareita)
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1. | Astrid Lindgren: Astrid Lindgrenin rakkaimmat sadut | WSOY | 54 500 |
| 2. | Harald Sonesson : Muumipeikon yllätys | Kolibri/Satusiivet | 33 600 |
| 3. | Paulette Bourgeois – Brenda Clark: Franklin retkellä | Satusiivet | 32 000 |
| 4. | Gösta Knutsson : Pekka Töpöhäntä pelastaa joulun | Gummerus | 29 600 |
| 5. | Walt Disney: Viluinen pingviini | Sanoma Magazines | 27 300 |
| 6. | Walt Disney: Tikun ja Takun oma koti | Sanoma Magazines | 27 200 |
| 7. | Michael Bond – R.W . Alley : Paddington puutarhurina | Tammi/Satusiivet | 26 800 |
| 8. | J.K . Rowling : Harry Potter ja liekehtivä pikari | Tammi | 26 700 |
| 9. | Walt Disney: Nalle Puhin leikkikoulu | Sanoma Magazines | 25 700 |
| 10. | Paulette Bourgeois – Brenda Clark: Franklinin jännittävä päivä | Satusiivet | 25 400 |
| 11. | Walt Disney: Nalle Puh – kani kaipaa unta | Sanoma Magazines | 25 300 |
| 12. | Carla ja Vilhelm Hansen: Rasmus Nalle tekee elokuvan | Kolibri/Satusiivet | 25 300 |
| 13. | Walt Disney: Disneyn eläinsatuja | Sanoma Magazines | 25 200 |
| 14. | Walt Disney: Nalle Puh – avulias Puh | Sanoma Magazines | 25 200 |
| 15. | Walt Disney: Nalle Puh ja minä | Sanoma Magazines | 25 100 |
| 16. | R. ja A. van der Meer – K. Montoyama : Eläinten ällistyttävät aistit | Satusiivet | 24 600 |
| 17. | Ralf Butschkow : Hotakin jassua ! – Jotakin hassua? | Satusiivet | 24 100 |
| 18. | Anna Roos: Ruohikossa rapisee | Satusiivet | 24 000 |
| 19. | Walt Disney: Leevi, lauhkea leijona | Sanoma Magazines | 23 700 |
| 20. | J.K . Rowling : Harry Potter ja salaisuuksien kammio | Tammi | 23 000 |
Myydyimmät tietokirjat vuonna 2002
(ei pokkareita)
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1. | Pirkan paras keittokirja | SV-kauppiaskanava | 65 000 |
| 2. | Mitä missä milloin 2003 | Otava | 64 400 |
| 3. | Guinness Suuri ennätyskirja 2003 | Sanoma Magazines | 60 100 |
| 4. | Anna Bergenström : Joka kokin keittokirja | Otava | 41 900 |
| 5. | Janne Gallen-Kallela-Siren : Minä palaan jalanjäljilleni | Otava | 41 700 |
| 6. | Kustaa Vilkuna: Vuotuinen ajantieto | Otava | 37 600 |
| 7. | Torey L. Hayden : Nukkelapsi | Otava | 37 000 |
| 8. | C.J . Gardberg : Kivestä ja puusta | Otava | 36 600 |
| 9. | Stephanie Donaldson : Kaunis ruukkupuutarha | Gummerus | 36 000 |
| 10. | Juha Berglund: Viinistä viiniin 2003 | Otava | 34 800 |
| 11. | Lasse J. Laine: Suomalainen lintuopas | WSOY | 28 500 |
| 12. | Anna-Mari Kaasinen ym. (toim.): Sanan aika 2000-2003 | Kirjapaja | 20 500 |
| 13. | Bradley Trevor Greive : Itsepiristyskirja pahan päivä varalle | WSOY | 19 900 |
| 14. | Painonvartijat: Kaikkien aikojen parhaat | WSOY | 19 700 |
| 15. | Jamie Oliver: Alaston kokki | WSOY | 18 300 |
| 16. | Antony Beevor : Berliini 1945 | WSOY | 18 000 |
| 17. | Juha Laaksonen: Koko perheen luonto-opas | Gummerus | 17 100 |
| 18. | Peter D’Adamo – Catherine Whitney : Syö oikein oman tyyppisi mukaan | WSOY | 16 800 |
| 19. | Sivistyssanakirja | WSOY | 16 800 |
| 20. | Lars Imby : Suomen linnut | Gummerus | 15 400 |
Myydyimmät käännetyt sarjakuvakirjat vuonna 2002
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 269: Matkaeväs (tupla) | Sanoma Magazines | 96 300 |
| 2. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 275: Luunelonen (tupla) | Sanoma Magazines | 75 700 |
| 3. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 267: Räyhä maassa | Sanoma Magazines | 60 600 |
| 4. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 266: Kalliovuorten kauhu | Sanoma Magazines | 58 800 |
| 5. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 271: Kovaa valuuttaa | Sanoma Magazines | 58 600 |
| 6. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 268: Julma huvi | Sanoma Magazines | 58 200 |
| 7. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 276. Virusvaroitus | Sanoma Magazines | 58 100 |
| 8. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 265: Isojalan jäljillä | Sanoma Magazines | 57 800 |
| 9. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 270: Pistämätön piilokärki | Sanoma Magazines | 57 500 |
| 10. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 274: Polttava ongelma | Sanoma Magazines | 57 200 |
| 11. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirjat 272: Vesiliirto | Sanoma Magazines | 55 100 |
| 12. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja 273: Henki korkealla | Sanoma Magazines | 53 300 |
| 13. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja, erikoisnumero 1/2002: Hattutemppu | Sanoma Magazines | 42 200 |
| 14. | Walt Disney: Avojalkanen Ankka/Murrealbumi 2002 | Sanoma Magaznies | 40 600 |
| 15. | Walt Disney: Aku Ankan taskukirja, erikoisnumero 2/2002: Munaaja | Sanoma Magazines | 39 400 |
| 16. | Walt Disney: Jumbo 7: Vesipeto | Sanoma Magazines | 26 500 |
| 17. | Walt Disney: Viksukintun kielikylpy 3 | Sanoma Magaznies | 26 000 |
| 18. | Walt Disney. Jääräpää Aku (Aku Ankan taskukirjat 93) | Sanoma Magazines | 23 000 |
| 19. | Walt Disney: Roope ui rahoissa (Aku Ankan taskukirjat 95) | Sanoma Magazines | 22 600 |
| 20. | Walt Disney: Roope-sedän rikas elämä (Aku Ankan taskukirja 92) | Sanoma Magazines | 21 900 |
Myydyimmät taskukirjat vuonna 2002
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1. | Reijo Mäki: Pimeyden tango | Otava/ Seven | 75 800 |
| 2. | Nicci French : Pimeyden syli | Otava/ Seven | 46 100 |
| 3. | Katja Kallio: Kuutamolla | Otava/ Seven | 43 000 |
| 4. | Mikael Niemi: Populäärimusiikkia Vittulajänkältä | Like | 20 500 |
| 5. | Leena Lehtolainen: Ennen lähtöä | Tammi/Loisto | 18 000 |
| 6. | J.R.R . Tolkien: Silmarillion | WSOY/Loisto | 14 400 |
| 7. | J.R.R . Tokien : Hobitti eli sinne ja takaisin | WSOY | 10 900 |
| 8. | Leena Lehtolainen: Sukkanauhatyttö ja muita kertomuksia | Tammi/Loisto | 10 500 |
| 9. | Liza Marklund : Studio Sex | Otava/Loisto | 9 800 |
| 10. | John Grisham : Veljet | WSOY/Loisto | 9 800 |
| 11. | Ilkka Remes : Ruttokellot | WSOY/Loisto | 9 600 |
| 12. | Henning Mankell : Viides nainen | Otava/Loisto | 9 500 |
| 13. | Leena Lehtolainen: Tappava säde | Tammi/Loisto | 8 800 |
| 14. | Anna-Leena Härkönen: Häräntappoase | Otava/ Seven | 8 700 |
| 15. | Henning Mankell : Valkoinen naarasleijona | Otava/Loisto | 8 300 |
| 16. | Reidar Palmgren: Jalat edellä | Otava/Loisto | 8 200 |
| 17. | Candace Bushnell: Neljä blondia | Tammi/Loisto | 8 100 |
| 18. | J.R.R . Tolkien: Taru sormusten herrasta 1-3 | WSOY | 8 100 |
| 19. | Robert Antoni: Isoäitini eroottiset kansantarinat | Like | 8 000 |
| 20. | Nick Hornby : Poika | WSOY/Loisto | 7 800 |