Vuoden 2001 myydyimmät kirjat
Myydyimmät kotimaiset kaunokirjat vuonna 2001
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1 | Arto Paasilinna: Ihmiskunnan loppulaukka | WSOY | 66000 |
| 2 | Laila Hietamies: Syksyksi kotiin | Otava | 65400 |
| 3 | Ilkka Remes: Uhrilento | WSOY | 61000 |
| 4 | Kalle Päätalo: Kannaksen lomajuna | Gummerus | 61000 |
| 5 | Arto Paasilinna: Kymmenen riivinrautaa | WSOY | 60600 |
| 6 | Ilkka Remes: Ruttokellot | WSOY, Loisto | 41800 |
| 7 | Anja Snellman: Safari Club | Otava | 39000 |
| 8 | Antti Tuuri: Aukko taivaassa | Otava | 34000 |
| 9 | Raija Oranen: Palatsi | Gummerus | 32000 |
| 10 | Hannu Raittila: Canal Grande | WSOY | 31400 |
| 11 | Alivaltiosihteeri: Virallisuus on ilomme | Otava | 30100 |
| 12 | Henrik Muste – Kari Kallis: Suomen parhaat vitsit 2002 | Gummerus | 28900 |
| 13 | Jari Tervo: Suomemme heimo | WSOY | 27800 |
| 14 | Laila Hietamies: Kesän korkea taivas | Otava | 25300 |
| 15 | Kjell Westö: Leijat Helsingin yllä | Otava | 17000 |
| 16 | Reijo Mäki: Kolmastoista yö | Otava | 16200 |
| 17 | Reidar Palmgren: Jalat edellä | Otava | 15900 |
| 18 | Reino Lehväslaiho: Rytinällä läpi | WSOY | 14300 |
| 19 | Leena Lehtolainen: Tuulen puolella | Tammi, Loisto | 14200 |
| 20 | Leena Lehtolainen: Sukkanauhatyttö | Tammi | 13900 |
Myydyimmät käännetyt kaunokirjat vuonna 2001
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1 | J.R.R. Tolkien: Taru sormusten herrasta 1-3 | WSOY | 87000 |
| 2 | Patricia Cornwell: Viimeinen piiri | Otava | 73100 |
| 3 | Liza Marklund: Paratiisi | Otava | 69800 |
| 4 | Henning Mankell: Valkoinen naarasleijona | Otava | 67600 |
| 5 | Liza Marklund: Studio Sex | Otava | 50000 |
| 6 | John Grisham: Veljet | WSOY | 39200 |
| 7 | Tess Gerritsen: Painoton tila | Otava | 37100 |
| 8 | Mikael Niemi: Populäärimusiikkia Vittulajänkältä | LIKE | 37000 |
| 9 | Joanne Harris: Kesäviiniä | Otava | 36000 |
| 10 | Danielle Steel: Isoäiti Dan | WSOY | 25300 |
| 11 | Henning Mankell: Väärillä jäljillä | Otava | 25000 |
| 12 | Danielle Steel: Katkeran suloista | WSOY | 25000 |
| 13 | Danielle Steel: Uusi elämä | WSOY | 20900 |
| 14 | Nora Roberts: Rakkauden kuu | Gummerus | 20400 |
| 15 | Calle Ljungström – N. Ström: Huussikirja | Kolibri | 20400 |
| 16 | Belva Plain: Liekkien jälkeen | WSOY | 17400 |
| 17 | Nora Roberts: Tähtien virta | Gummerus | 17100 |
| 18 | Catherine Cookson: Kasvattitytär | Gummerus | 16700 |
| 19 | Thomas Harris: Hannibal | Gummerus, Loisto | 16200 |
| 20 | Robin Cook: Kaappaus | Gummerus | 15000 |
Myydyimmät kotimaiset lasten- ja nuortenkirjat ja sarjakuvakirjat vuonna 2001
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1 | Pirkko-Liisa Surojegin: Suomen lasten hölmöläissadut | Otava | 79200 |
| 2 | Cacciatore – Hyvärinen – Kalland: Syliseikkailu | WSOY | 39800 |
| 3 | Mauri Kunnas: Herra Hakkaraisen aakkoset | Otava | 38700 |
| 4 | Juba: Viivi ja Wagner 4. Oi mikä karju! | Arktinen Banaani | 36000 |
| 5 | Rudolf Koivun joulukirja | WSOY | 34200 |
| 6 | Hannele Huovi – Virpi Talvitie: Matka Joulun taloon | Tammi/Satusiivet | 26100 |
| 7 | Sinikka & Tiina Nopola – Markus Majaluoma: Rauhallinen Erkki | Tammi/Satusiivet | 26000 |
| 8 | Leena Järvenpää – Eeva Halonen: Leiki joka päivä | Satusiivet | 25800 |
| 9 | Lena Vahtera: Koulu alkaa, Hiski | Satusiivet | 25500 |
| 10 | Usko Kemppi – Riikka Juvonen: Tiedätkö mitä yöllä näin? | Satusiivet | 22700 |
| 11 | Mauri Kunnas: Joulupukki | Otava | 21800 |
| 12 | Piia Perkiö: Sunnuntaikertomuksia | Lasten Keskus | 19600 |
| 13 | Katri Manninen: Aamun uudet kuviot | WSOY | 18600 |
| 14 | Juba: Viivi ja Wagner Rakas siankärsämöni | Otava | 16200 |
| 15 | Mauri Kunnas: Hyvää yötä, herra Hakkarainen | Otava | 15600 |
| 16 | Katri Manninen: Kallen inttivuosi | WSOY | 15600 |
| 17 | Pirkko-Liisa Perttula: Aneeminen verilettu | Otava | 13900 |
| 18 | Mauri Kunnas: Koiramäki | Otava | 11100 |
| 19 | Elina Karjalainen – Hannu Taina: Uppo-Nallen juhlakirja | WSOY | 11100 |
| 20 | Juba: Viivi ja Wagner Pannaan haisemaan | Otava | 11000 |
Myydyimmät käännetyt lasten- ja nuortenkirjat vuonna 2001
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1 | J. K. Rowling: Harry Potter ja liekehtivä pikari | Tammi | 151800 |
| 2 | J. K. Rowling: Harry Potter ja viisasten kivi | Tammi | 76500 |
| 3 | J. K. Rowling: Harry Potter ja salaisuuksien kammio | Tammi | 66000 |
| 4 | J. K. Rowling: Harry Potter ja Azkabanin vanki | Tammi | 59200 |
| 5 | Harald Sonesson: Muumipeikon metsäretki | Kolibri/Satusiivet | 31200 |
| 6 | Nalle Puh ja hyvät tavat (Walt Disney) | Helsinki Media | 30500 |
| 7 | Graham Ralph – Sue Tong: Ystävyyden talvi | Satusiivet | 29200 |
| 8 | Paulette Bourgeois – Brenda Clark: Franklin saa pikkusiskon | Tammi/Satusiivet | 28600 |
| 9 | Olipa kerran Nalle Puh (Walt Disney) | Helsinki Media | 27300 |
| 10 | Cyndy Szekeres: Satuhetki | Satusiivet | 27200 |
| 11 | Kolme pientä kissanpoikaa (Walt Disney) | Helsinki Media | 27200 |
| 12 | Nalle Puh – Iloisen kokin opas (Walt Disney) | Helsinki Media | 27000 |
| 13 | Eoin Colfer: Artemis Fowl | WSOY | 26300 |
| 14 | Nalle Puh – makea painajainen (Walt Disney) | Helsinki Media | 26200 |
| 15 | Pete ja lohikäärme (Walt Disney) | Helsinki Media | 26200 |
| 16 | Kaunotar ja kulkuri (Walt Disney) | Helsinki Media | 26200 |
| 17 | P. D. Eastman: Hei, nyt lennetään | Satusiivet | 25800 |
| 18 | Claes D. Vos – Per Sanderhage: Rasmus Nalle pelastaa prinsesssa Nannan | Kolibri/Satusiivet | 25600 |
| 19 | Paulette Bourgeois – Brenda Clark: Franklin kummitusjuhlissa | Satusiivet | 25500 |
| 20 | 102 dalmatialaista (Walt Disney) | Helsinki Media | 25200 |
Myydyimmät tietokirjat vuonna 2001
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1 | Guinness Suuri ennätyskirja 2002 | Helsinki Media | 70200 |
| 2 | Mitä Missä Milloin 2002 | Otava | 69200 |
| 3 | Vuosikirja 2002 | Gummerus | 68800 |
| 4 | Kaisa Isotalo: Kotiruoka | Otava | 59000 |
| 5 | Leena Nokela (toim.): Vanhojen tavaroiden aarrekirja | Otava | 45400 |
| 6 | Visa Lipponen: Kodin kukoistavat kasvit | WSOY | 45000 |
| 7 | Painonvartijat: Nälkä lähtee pienin pistein | WSOY | 28000 |
| 8 | Arto Manninen (toim.): Maailman kauneimmat ajatukset | Gummerus | 24300 |
| 9 | Tommy Hellsten: Saat sen mistä luovut | Kirjapaja | 22200 |
| 10 | Jane Graining: Avara koti | Gummerus | 22100 |
| 11 | Mike Lawrence: Suuri kodin kunnostuskirja | Gummerus | 21000 |
| 12 | Anna-Mari Kaskinen ym.: Sanan aika 2001-2002 | Kirjapaja | 20000 |
| 13 | Anita Hallama: Sydämen kieltä sydämelle | Otava | 19800 |
| 14 | Kaarina Roininen: Maukasta ruokaa kotikeittiöstä | WSOY | 19800 |
| 15 | Mika Myllylä: Riisuttu mestari | Tammi | 19400 |
| 16 | Tietojätti | Gummerus | 17500 |
| 17 | Painonvartijat: Kunnon kotiruokaa koko perheelle | WSOY | 17200 |
| 18 | Suomalainen sivistyssanakirja | Gummerus | 16000 |
| 19 | Naomi Klein: No logo | WSOY | 15600 |
| 20 | Susan Travers: Rohkeutta huomiseen | Otava | 15600 |
Myydyimmät käännetyt sarjakuvakirjat vuonna 2001
| Sija | Kirja | Kustantaja | Myynti kpl |
| 1 | Walt Disney: Aku Ankan Takukirja 257: Täyttä elämää | Helsinki Media | 80900 |
| 2 | Walt Disney: Aku ankan Taskukirja 263: Oloneuvos | Helsinki Media | 75000 |
| 3 | Walt Disney: Aku ankan Taskukirja 256: Laivastovierailu | Helsinki Media | 63100 |
| 4 | Walt Disney: Aku ankan Taskukirja 259: Taikaviitta kuilun partaalla | Helsinki Media | 61600 |
| 5 | Walt Disney: Aku ankan Taskukirja 252: Hammaspeikko lannistuu | Helsinki Media | 60900 |
| 6 | Walt Disney: Aku ankan Taskukirja 255: Tyyris tyyli | Helsinki Media | 60400 |
| 7 | Walt Disney: Aku ankan Taskukirja 253: Lintubongari | Helsinki Media | 57400 |
| 8 | Walt Disney: Aku ankan Taskukirja 261: Kapteeni käskee | Helsinki Media | 56900 |
| 9 | Walt Disney: Aku ankan Taskukirja 254: Varavarjo | Helsinki Media | 56800 |
| 10 | Walt Disney: Aku ankan Taskukirja 260: Pohjakosketus | Helsinki Media | 56100 |
| 11 | Walt Disney: Aku ankan Taskukirja 258: Yhtä kyytiä | Helsinki Media | 55600 |
| 12 | Walt Disney: Aku ankan Taskukirja 262: Kauniit ja vihreät | Helsinki Media | 54900 |
| 13 | Walt Disney: Aku ankan Taskukirja 264: Käteinen kiertoon | Helsinki Media | 54700 |
| 14 | Walt Disney: Kyä viksup päriää, Barksin tarinoita Tampereen murteella | Helsinki Media | 45300 |
| 15 | Walt Disney: Temppeliherrojen kätketty kruunu ja muita Don Rosan parhaita | Helsinki Media | 36300 |
| 16 | Walt Disney: Visukintun kielikylpy 2 | Helsinki Media | 32500 |
| 17 | Walt Disney: Aku Ankan Taskukirja erikoisnumero: Pala kakkua | Helsinki Media | 28100 |
| 18 | Walt Disney: Jumbo 6 | Helsinki Media | 24400 |
| 19 | Walt Disney: Jumbo 5 | Helsinki Media | 23700 |
| 20 | Walt Disney: Aku Ankan Taskukirja erikoisnumero: Tutkivaa journalismia | Helsinki Media | 22800 |
Päivitetty 28.1.2002