Kirjojen tuotanto ja myynti Suomessa 2004
P-kirjat = peruskoulun kirjat, K-kirjat = lukion kirjat,
A-kirjat = ammattiopetuksen oppikirjat ja muut oppikirjat
Nimiketuotanto, uutuudet (painetut kirjat)
Yleinen kirjallisuus
| Kpl | 2004 | 2003 | Muutos% |
| Kotimainen proosa | 314 | 292 | 7,5 |
| Kotimaiset lastenkirjat | 150 | 146 | 2,7 |
| Kotimaiset nuortenkirjat | 73 | 67 | 9,0 |
| Kotimaiset runot ja näytelmät | 72 | 94 | – 23,4 |
| Käännetty proosa | 314 | 291 | 7,9 |
| Käännetyt lastenkirjat | 680 | 570 | 19,3 |
| Käännetyt nuortenkirjat | 129 | 113 | 14,2 |
| Käännetyt runot ja näytelmät | 17 | 22 | – 22,7 |
| Suurtietokirjat | 30 | 27 | 11,1 |
| Muut tietokirjat | 1 824 | 1 667 | 9,4 |
| YLEINEN KIRJALLISUUS YHTEENSÄ | 3 603 | 3 289 | 9,5 |
Oppikirjat
| P-kirjat | 313 | 290 | 7,9 |
| K-kirjat | 134 | 117 | 14,5 |
| A-kirjat | 314 | 258 | 21,7 |
| OPPIKIRJAT YHTEENSÄ | 761 | 665 | 1 4,4 |
| UUTUUDET YHTEENSÄ | 4 364 | 3 954 | 10,4 |
Nimiketuotanto, uutuudet ja uudet painokset
Yleinen kirjallisuus
| KPL | 2004 | 2003 | Muutos% |
| Kotimainen proosa | 631 | 530 | 19,1 |
| Kotimaiset lastenkirjat | 281 | 263 | 6,8 |
| Kotimaiset nuortenkirjat | 100 | 101 | – 1,0 |
| Kotimaiset runot ja näytelmät | 117 | 123 | – 4,9 |
| Käännetty proosa | 626 | 553 | 13,2 |
| Käännetyt lastenkirjat | 853 | 754 | 13,1 |
| Käännetyt nuortenkirjat | 226 | 170 | 32,9 |
| Käännetyt runot ja näytelmät | 21 | 23 | – 8,7 |
| Suurtietokirjat | 41 | 93 | – 55,9 |
| Muut tietokirjat | 2 878 | 2 532 | 13,7 |
| Taskukirjoja edellä olevista | 307 | 234 | 31,2 |
| YLEINEN KIRJALLISUUS YHTEENSÄ | 5 774 | 5 142 | 12,3 |
Oppikirjat
| P-kirjat | 1 070 | 1 179 | – 9,2 |
| K-kirjat | 502 | 479 | 4,8 |
| A-kirjat | 648 | 570 | 13,7 |
| OPPIKIRJAT YHTEENSÄ | 2 220 | 2 228 | – 0,4 |
| UUTUUDET JA UUDET PAINOKSET YHTEENSÄ | 7 994 | 7 370 | 8,5 |
Myynti (painetut kirjat, kustantaja- ja kuluttajahintainen myynti)
Yleinen kirjallisuus
| NETTOMYYNTI 1000 € | 2004 | 2003 | Muutos% |
| Kaunokirjallisuus | 41 042 | 36 789 | 11,6 |
| Lasten- ja nuortenkirjat | 43 389 | 38 606 | 12,4 |
| Suurtietokirjat | 21 049 | 19 152 | 9,9 |
| Muut tietokirjat | 96 004 | 96 716 | – 0,7 |
| Taskukirjoa edellä olevista | 4 124 | 4 078 | 1,1 |
| YLEINEN KIRJALLISUUS YHTEENSÄ | 201 484 | 191 263 | 5,3 |
Oppikirjat
| P-kirjat | 47 755 | 44 869 | 6,4 |
| K-kirjat | 16 328 | 17 053 | – 4,3 |
| A-kirjat | 16 023 | 17 521 | – 8,5 |
| OPPIKIRJAT YHTEENSÄ | 80 106 | 79 443 | 0,8 |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 281 590 | 270 706 | 4,0 |
Myynti kappaleina (painetut kirjat)
Yleinen kirjallisuus
| NETTOMYYNTI 1000 KPL | 2004 | 2003 | Muutos% |
| Kaunokirjallisuus | 5 015 | 4 462 | 12,4 |
| Lasten- ja nuortenkirjat | 7 377 | 7 559 | – 2,4 |
| Suurtietokirjat | 266 | 260 | 2,3 |
| Muut tietokirjat | 7 544 | 7 470 | 1,0 |
| Taskukirjoa edellä olevista | 1 409 | 1 321 | 6,7 |
| YLEINEN KIRJALLISUUS YHT. | 20 202 | 19 751 | 2,3 |
Oppikirjat
| P-kirjat | 4 407 | 4 405 | – |
| K-kirjat | 1 448 | 1 615 | – 10,3 |
| A-kirjat | 696 | 790 | – 11,9 |
| OPPIKIRJAT YHTEENSÄ | 6 551 | 6 810 | – 3,8 |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 26 753 | 26 561 | 0,7 |