Kirjojen tuotanto ja myynti Suomessa 2001
P-kirjat = peruskoulun kirjat, K-kirjat = lukion kirjat,
A-kirjat = ammattiopetuksen oppikirjat ja muut oppikirjat
Myynti
(painetut kirjat, kustantaja ja kuluttajahintainen myynti
| Nettomyynti 1000 Eur | 2001 | 2000 | Muutos % | Osuus kokonais-myynnistä % |
| Yleinen kirjallisuus | ||||
| Kaunokirjallisuus | 36 920 | 36 227 | 1,9 % | 14,2 % |
| Lasten- ja nuortenkirjat | 41 129 | 36 151 | 13,8 % | 15,8 % |
| Suurtietokirjat | 15 225 | 16 191 | -6,0 % | 5,9 % |
| Muut tietokirjat | 87 815 | 87 413 | 0,5 % | 33,7 % |
| Taskukirjoja ed. olevista | 4 168 | 1,6 % | ||
| Yleinen kirjallisuus YHTEENSÄ | 181 089 | 175 981 | 2,9 % | 69,6 % |
| Oppikirjat | ||||
| P-kirjat | 42 653 | 39 840 | 7,1 % | 16,4 % |
| K-kirjat | 17 641 | 17 282 | 2,1 % | 6,8 % |
| A-kirjat | 16 905 | 19 295 | -12,4 % | 6,5 % |
| K- ja A-kirjat | 34 546 | 36 577 | -5,6 % | 13,3 % |
| Oppikirjat YHTEENSÄ | 77 199 | 76 418 | 1,0 % | 29,7 % |
| Erittelemättä | 1 960 | 705 | 178,2 % | 0,8 % |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 260 248 | 253 103 | 2,8 % | 100,0 % |
